| ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2569 | |||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2569 |
ข้อมูลพื้นฐาน | เกณฑ์การให้คะแนน | ผู้รับผิดชอบ | ผู้สนับสนุน | |||||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | สร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ | ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงการคลัง | 25.00 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา | ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจติดตาม | 25.00 | 827 | 826 | 826 | 827 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | นายเชาวลิต บุณยภูษิต | ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ | |
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 10.00 | 84 | 80.5 | 83.1 | 88.9 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | - | |
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | การบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 25.00 | 5 | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา | ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ | |
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักตรวจสอบและประเมินผล และสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานในองค์กร | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 15.00 | 90 | 80 | 90 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | นางสาวณัฐพร คำแก่นแก้ว | ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ | |
| น้ำหนักรวม | 100.00 | ||||||||||||||
5 3 4 8 7