| ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2569 | |||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2569 |
ข้อมูลพื้นฐาน | เกณฑ์การให้คะแนน | ผู้รับผิดชอบ | ผู้สนับสนุน | |||||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||||||||||||||
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||||
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||||||||||||||
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||||||||||||||
| น้ำหนักรวม |
(ไม่เท่ากับ 100) 0.00 |
||||||||||||||
3 5 9 3 4