| แผนยุทธศาสตร์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 | ||||||
| สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | |||||
| วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ | |||||
| เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล | เป็นศูนย์กลางการบริหารงานยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง | |||||
| พันธกิจ | พันธกิจ | |||||
| 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง | 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับแผนการงบประมาณ ของกระทรวงและของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ | |||||
| 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ | 2. เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในสังกัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง | |||||
| 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง | 3. เสนอแนะนโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมนวัตกรรมของกระทรวงการคลัง | |||||
| 4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 4. | |||||
| 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง | 5. | |||||
| 6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ | 6. | |||||
| 7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง | 7. | |||||
| 8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง | 8. | |||||
| 9. | 9. | |||||
| แผนปฏิบัติราชการเรื่อง | ประเด็นยุทธศาสตร์ | |||||
| 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | 1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานงบประมาณของกระทรวงการคลังและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | |||||
| 2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | 2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง | |||||
| 3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 6. | 6. | |||||
| 7. | 7. | |||||
| 8. | 8. | |||||
| 9. | 9. | |||||
0 1 1 0 2