ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มสารนิเทศการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 | |||||||||||||||
แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2567 |
ข้อมูลพื้นฐาน | เกณฑ์การให้คะแนน | ผู้รับผิดชอบ | ผู้สนับสนุน | |||||||
2564 | 2565 | 2566 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | RB1 การบริหารจัดการการตอบข้อซักถามประชาชนผ่านกล่องข้อความ | กสค.1 จำนวนการให้บริการ ถาม-ตอบ ในสื่อ Social media ของ กค. | 20.00 | 150 | - | 50 | 250 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | นางสาวสุทธินันท์ ไทยประดิษฐ | นางสาววราพร ซมมิน | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | RB2 รักษามาตรฐานในการบริหารจัดการสื่อ Social media ของ กค. | กสค.2 จำนวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อ Social media ของ กค. | 15.00 | 500 | - | - | - | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | นายณัฐพงษ์ ไพศาลเวชกรรม | นางสาวสุนันทา ศรีมงคล | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | RB3 บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสารนิเทศการคลังอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ | กสค.3 ร้อยละการบริหารจัดการข่าวสาร เพื่อจัดการสถานการณ์ที่มีข่าวเชิงลบ/ข่าวบิดเบือน/ข่าวปลอมของกระทรวงการคลัง | 15.00 | 90 | - | 98 | 94 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | นายปิยะภัทร ไชยสาม | นางสาววิณิตา โคสิตานนท์ | |
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | SC1 การบริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | กสค.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 10.00 | 80 | 78.64 | 84.7 | 80.5 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | - | |
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | MR1 ยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสารนิเทศการคลังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ1 | กสค.5 จำนวนการจัดทำเนื้อหา (content) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงการคลัง ผ่านสื่อ Social media ของ กค. ในความรับผิดชอบของ กสค. | 15.00 | 85 | - | - | 85 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | นางสาววิณิตา โคสิตานนท์ | นางสาวสุนันทา ศรีมงคล | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | MR2 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม | กสค.6 จำนวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องต่างๆ ของกระทรวงการคลัง | 15.00 | 80 | 120 | 79 | 82 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | นางอิศราภัทร์ พาสิงห์ศรี | นางสาวธนานิษฐ์ เสรีศิลารุจน์ | |
มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | CB1 เพิ่มองค์ความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรของ กสค. | กสค.7 จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 10.00 | 90 | - | - | 80 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | นางสาวสุทธินันท์ ไทยประดิษฐ | นางสาววราพร ซมมิน | |
น้ำหนักรวม | 100.00 | ||||||||||||||
5 9 8 9 1