ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 | |||||||||||||||
แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2567 |
ข้อมูลพื้นฐาน | เกณฑ์การให้คะแนน | ผู้รับผิดชอบ | ผู้สนับสนุน | |||||||
2564 | 2565 | 2566 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | สนย.1 ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จในการจัดประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม | 10.00 | 100 | - | - | 100 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | นางสาวสุภาณี ผลวัฒนะ | นางสาวสโรชา แสงอากาศ / นายอภิสิทธิ์ นิตยะ | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | สนย.2 ระดับความสำเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 10.00 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | นางสาวสุภาณี ผลวัฒนะ | นางสาวสโรชา แสงอากาศ / นายอภิสิทธิ์ นิตยะ | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | สนย.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งบประมาณของกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และกองทุนประชารัฐสวัสดิการ | 10.00 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | นางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์นางสาวสุภาณี ผลวัฒนะ | - | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | สนย.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 10.00 | 97 | 74.29 | 100 | 96.36 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์ | นางสาวจิรปรียา ทองพลับ | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | RB2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการดำเนินงาน | สนย.5 ระดับความสำเร็จการจัดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 | 10.00 | 5 | 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | นายวรุต วิกรมโรจนานันท์ | นางสาวสุรีย์พร ชัยยะรุ่งสกุล | |
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | SC1 บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | สนย.6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 10.00 | 80 | 78.64 | 84.70 | 80 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | - | |
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | MR1 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร | สนย.7 จำนวนครั้งที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมผ่านโครงการ “คลัง FIT ติด Trend” | 30.00 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | นายวรุต วิกรมโรจนานันท์ | นางสาวกนกพร เหมือนทิม | |
มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | CB1 เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร | สนย.8 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 10.00 | 90 | - | - | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | นางสาววิไรรักษ์ เชื้อชัย | นางสาวธิฌาฎา สมสี | |
น้ำหนักรวม | 100.00 | ||||||||||||||
7 5 2 0 4