ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2568 | |||||||||||||||
แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2568 |
ข้อมูลพื้นฐาน | เกณฑ์การให้คะแนน | ผู้รับผิดชอบ | ผู้สนับสนุน | |||||||
2565 | 2566 | 2567 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง | (ร่าง) ร้อยละความสำเร็จของการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง | 30.00 | 0 | ระดับ 5 (ร้อยละ 80) | ระดับ 5 (ร้อยละ 97.6) | ระดับ 5 (ร้อยละ 100) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย | นิติกรในสังกัดกลุ่มกฎหมาย | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง | (ร่าง) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการประสานงานคดีหรือแก้ต่างคดี | 20.00 | 0 | ระดับ 5 (ร้อยละ 80) | ระดับ 5 (ร้อยละ 80) | ระดับ 5 (ร้อยละ 80) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย | นิติกรในสังกัดกลุ่มกฎหมาย | |
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ | (ร่าง) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 10.00 | 80 | 84.7 | 80 | 83.1 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | - | |
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 20.00 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | กลุ่มกฎหมาย | ||
มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการผลักดันการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน | 5.00 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร | (ร่าง) ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 15.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย | นิติกรกลุ่มกฎหมาย | ||||
น้ำหนักรวม | 100.00 | ||||||||||||||
1 9 7 9 2