| หน่วยงาน | กลุ่มกฎหมาย | |||
| ปีงบประมาณ | 2568 | |||
| ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จของการผลักดันการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน | |||
| รหัสตัวชี้วัด | กกม.5 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | พัฒนาและบริหารจัดการการดำเนินงานด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||
| เป้าประสงค์ | พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 5 | |||
| คำอธิบาย | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการประกวดรางวัล คนคลังคิด โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด สป.กค. และ สร.กค. เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | |||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 1 | หน่วยงานจัดส่งบุคลากรร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนคลังคิด | ||
| 2 | 2 | - | ||
| 3 | 3 | - | ||
| 4 | 4 | - | ||
| 5 | 5 | หน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล คนคลังคิด อย่างน้อย 1 ผลงาน | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | ||||
| หน่วยวัด | ระดับ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 5 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | โครงการประกวดรางวัล คนคลังคิด season 5 | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย | เบอร์ติดต่อ | 2626 | |
| ผู้สนับสนุน | นิติกรกลุ่มกฎหมาย | เบอร์ติดต่อ | 2659 | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | 1 | |||
| รายละเอียดการดำเนินงาน | ส่งบุคลากรร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนคลังคิด | |||
| คะแนนตัวชี้วัด | 1 | |||
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | 0.05 | |||
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - | |||
0 1 8 8 9