ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2568 | |||||||||||||||
แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2568 |
ข้อมูลพื้นฐาน | เกณฑ์การให้คะแนน | ผู้รับผิดชอบ | ผู้สนับสนุน | |||||||
2565 | 2566 | 2567 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||||||||||||||
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||||
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||||||||||||||
มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||||||||||||||
น้ำหนักรวม |
(ไม่เท่ากับ 100) 0.00 |
||||||||||||||
8 4 6 2 1