| ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2569 | |||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2569 |
ข้อมูลพื้นฐาน | เกณฑ์การให้คะแนน | ผู้รับผิดชอบ | ผู้สนับสนุน | |||||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||||||||||||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/ สป.กค. | (ร่าง) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมติคณะกรรมการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 15.00 | 95 | - | 100 | 100 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง และผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล | นางสาวสิปป์พรรณ โมสิกรัตน์ และนางสาวพัชราพร ปุณประวัติ | |
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/ สป.กค. | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง | 15.00 | 5 | - | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล | นายณัฐพล ทิมสวัสดิกุล | |
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/ สป.กค. | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2569 - 2571) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 10.00 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล | นายยุติธรรม มีสามเสน | |
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บุคลากรมีวินัย ไม่กระทำผิด | (ร่าง) จำนวน "อุทาหรณ์ก่อนกระทำผิด" ที่จัดทำและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยให้แก่บุคลากร | 10.00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม | นายศวิษฐ์ นรมัตถ์ | |
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ | (ร่าง) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 10.00 | 84 | 84.7 | 83.27 | 88.9 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | |
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานภายในสำนัก | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน | 10.00 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้อำนวยการส่วนงานบุคคล และผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม | นางสาวฐิติรัตน์ หนูหีต และนายดนุชา ลิมป์ไกรสร | |
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานภายในสำนัก | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 10.00 | 5 | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผู้อำนวยการส่วนงานบุคคล | นางสาวฐิติรัตน์ หนูหีต | |
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||||||||||||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | พัฒนาบุคลากรภายในสำนัก | (ร่าง) ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 10.00 | 90 | 100 | 100 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | นางสาวกรกนก หุ่นธานี และนายคเณศ์ สมปรุง | |
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | จัดการความรู้ภายในสำนัก | (ร่าง) ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ | 10.00 | 80 | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | นางสาวพัชราพร ปุณประวัติ | |
| น้ำหนักรวม | 100.00 | ||||||||||||||
3 5 9 3 5