| หน่วยงาน | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
| ปีงบประมาณ | 2569 | |||
| ตัวชี้วัด | จำนวน "อุทาหรณ์ก่อนกระทำผิด" ที่จัดทำและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยให้แก่บุคลากร | |||
| รหัสตัวชี้วัด | สบค. 4 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||
| เป้าประสงค์ | บุคลากรมีวินัย ไม่กระทำผิด | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 10 | |||
| คำอธิบาย | ส่วนวินัยและคุณธรรม มีหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบสำนวนการดำเนินการทางวินัยที่ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการคลังได้รายงานการดำเนินการทางวินัย ไปยัง อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง และเสนอความเห็นต่อ อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง ในฐานะฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จากการที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยอันเนื่องมาจากการกระทำผิดวินัยในฐานความผิดต่าง ๆ พบว่า ข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยส่วนใหญ่มักจะอ้างว่ากระทำไปเพราะไม่รู้และไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่รู้ว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นความผิดวินัย รวมถึงไม่รู้ว่าลักษณะการกระทำแบบใดถือเป็นความผิดทางวินัย จึงเป็นเหตุให้ถูกดำเนินการทางวินัยและต้องได้รับการลงโทษทางวินัย จึงควรมีการจัดทำกรณีตัวอย่างแนวทาง การลงโทษทางวินัยเพื่อเผยแพร่เป็น “อุทาหรณ์ก่อนกระทำผิด” ให้บุคลากรได้ทราบถึงกรณีตัวอย่างแนวทางการลงโทษทางวินัยว่า หากฝ่าฝืน “ข้อปฏิบัติ” หรือ “ข้อห้าม” ที่กำหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการพลเรือนแล้ว จะมีโทษและมีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องรักษาวินัย และมีความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทำความผิด อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดขึ้นได้ อีกทั้ง เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ที่สนใจได้รับทราบและเข้าใจว่าลักษณะการกระทำแบบใดถือเป็นความผิดทางวินัย และการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง นอกจากนี้ อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง ยังสามารถนำกรณีตัวอย่างแนวทางการลงโทษทางวินัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งการกระทำผิด ทั้งนี้ เพื่อให้การลงโทษทางวินัยมีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาปรับระดับโทษได้อย่างเหมาะสม อยู่ภายในกรอบของกฎหมายและพฤติการณ์แห่งความผิดในแต่ละกรณีอีกด้วย | |||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 2 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 3 | 4 | - | ||
| 4 | 5 | - | ||
| 5 | 6 | - | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | - | |||
| หน่วยวัด | จำนวนเรื่อง | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 6 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | 5 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | 5 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | 5 | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงานการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง / hr.mof.go.th | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม | เบอร์ติดต่อ | 2547 | |
| ผู้สนับสนุน | นายศวิษฐ์ นรมัตถ์ | เบอร์ติดต่อ | 2605 | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | N/A | 2 | ||
| รายละเอียดการดำเนินงาน | (ร่าง) | (ร่าง) สวธ. ได้จัดทำอุทาหรณ์ก่อนกระทำผิดแล้วเสร็จ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. เป็นหนี้แล้วหนีหาย 2. หัวหน้าอย่าใจร้อน 3. ลงเวลาแต่ไม่มาเลย | ||
| คะแนนตัวชี้วัด | 0 | 1 | ||
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | 0 | 0.1 | ||
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน |
1. อุทธาหรณ์ก่อนกระทำผิด (ไตรมาส 1 - 2) จำนวน 3 เรื่อง |
|||
7 1 0 6 8