| แผนยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2569 | ||||||
| สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | กลุ่มตรวจสอบภายใน | |||||
| วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ | |||||
| เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล | มุ่งสร้างความเป็นเลิศในด้านการตรวจสอบภายในสู่ความเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพและทันสมัย | |||||
| พันธกิจ | พันธกิจ | |||||
| 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง | 1. ตรวจสอบความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในครอบคลุมประเภทงานตรวจสอบภายใน ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ | |||||
| 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ | 2. งานบริการให้ความเชื่อมั่น ตามที่ปลัดกระทรวงการคลังอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี | |||||
| 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง | 3. งานบริการให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน | |||||
| 4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 4. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูล | |||||
| 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง | 5. ประสานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ | |||||
| 6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ | 6. พัฒนาทักษะความรู้ของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ | |||||
| 7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง | 7. | |||||
| 8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง | 8. | |||||
| 9. | 9. | |||||
| แผนปฏิบัติราชการเรื่อง | ประเด็นยุทธศาสตร์ | |||||
| 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | 1. พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและสร้างเสริมองค์ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง | |||||
| 2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | 2. | |||||
| 3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 6. | 6. | |||||
| 7. | 7. | |||||
| 8. | 8. | |||||
| 9. | 9. | |||||
3 8 2 6 1