| แผนยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568 | ||||||
| สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | กลุ่มตรวจสอบภายใน | |||||
| วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ | |||||
| เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล | มุ่งมั่นพัฒนางานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ | |||||
| พันธกิจ | พันธกิจ | |||||
| 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง | 1. พัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ | |||||
| 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ | 2. งานบริการให้ความเชื่อมั่น ตามที่ปลัดกระทรวงการคลังอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี | |||||
| 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง | 3. งานบริการให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน | |||||
| 4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบภายใน และจัดเก็บข้อมูล | |||||
| 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง | 5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ | |||||
| 6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ | 6. พัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะในวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำมาใช้กับงานตรวจสอบ | |||||
| 7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง | 7. | |||||
| 8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง | 8. | |||||
| 9. | 9. | |||||
| แผนปฏิบัติราชการเรื่อง | ประเด็นยุทธศาสตร์ | |||||
| 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | 1. พัฒนาการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน | |||||
| 2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | 2. ส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง | |||||
| 3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 6. | 6. | |||||
| 7. | 7. | |||||
| 8. | 8. | |||||
| 9. | 9. | |||||
1 3 6 3 6