| ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 | |||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2569 |
ข้อมูลพื้นฐาน | เกณฑ์การให้คะแนน | ผู้รับผิดชอบ | ผู้สนับสนุน | |||||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||||||||||||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (MOF Digital Office) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | นางเกยุรา ไชยนาพงศ์ | นางสาวภัทธิรา ร่มโพธิ์ทอง | ||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (MOF Digital Office) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | นางเกยุรา ไชยนาพงศ์ | นางสาวภัทธิรา ร่มโพธิ์ทอง | ||
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||||
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเช่าบริการระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | มานพ จงเจริญใจ | |||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการคลังให้สามารถให้บริการระบบสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันภัยทางไซเบอร์ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเช่าบริการระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | มานพ จงเจริญใจ | |||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการคลังให้สามารถให้บริการระบบสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันภัยทางไซเบอร์ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||||||||||||||
| น้ำหนักรวม |
(ไม่เท่ากับ 100) 20.00 |
||||||||||||||
4 4 3 9 7