| ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 | |||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2569 |
ข้อมูลพื้นฐาน | เกณฑ์การให้คะแนน | ผู้รับผิดชอบ | ผู้สนับสนุน | |||||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||||||||||||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเช่าบริการระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย | 15.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | มานพ จงเจริญใจ | - | ||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันภัยทางไซเบอร์ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ | 15.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | กฤติยา แก้วสุขโข | - | ||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | 15.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | กฤติยา แก้วสุขโข | - | ||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (MOF Digital Office) | 15.00 | 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | นางเกยุรา ไชยนาพงศ์ | นางสาวภัทธิรา ร่มโพธิ์ทอง | ||
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ให้บริการระบบงานและข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย | (ร่าง) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 10.00 | 84 | 80.5 | 83.1 | 88.9 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | - | |
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | บริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | (ร่าง) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 15.00 | 5 | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||||||||||||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ | (ร่าง) ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 15.00 | 90 | 80 | 90 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | - | - | |
| น้ำหนักรวม | 100.00 | ||||||||||||||
5 5 8 2 1