| หน่วยงาน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
| ปีงบประมาณ | 2569 | |||
| ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | |||
| รหัสตัวชี้วัด | ศทส.3 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||
| เป้าประสงค์ | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 15 | |||
| คำอธิบาย | ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยใช้เทคโนโลยีแบบระบบเปิด (Open System) เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น ครอบคลุมการเบิกจ่ายเงินทั่วประเทศ และรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยภายหลังจากการนำระบบ New GFMIS Thai ขึ้นใช้งานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ได้มีการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานและศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ New GFMIS Thai สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำใบสั่งซื้อ (PO) และการตรวจรับ เจ้าหน้าที่พัสดุจำเป็นต้องดำเนินงานจัดทำข้อมูลทั้งในระบบ New GFMIS Thai และระบบ e-GP ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลา อีกทั้งอาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณ การจัดทำใบสั่งซื้อ (PO) และการตรวจรับ ให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น | |||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 1 | จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการและรายชื่อทีมงาน | ||
| 2 | 2 | จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ | ||
| 3 | 3 | วิเคราะห์และออกแบบการติดตั้งระบบสารสนเทศ | ||
| 4 | 4 | จัดทำเอกสารสรุปข้อกำหนดความต้องการของระบบ (Requirement Specification) | ||
| 5 | 5 | จัดทำเอกสารการออกแบบระบบ | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | ||||
| หน่วยวัด | ระดับ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 5 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | ||||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | ||||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | ||||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | - | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | กฤติยา แก้วสุขโข | เบอร์ติดต่อ | 30230 | |
| ผู้สนับสนุน | - | เบอร์ติดต่อ | - | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| รายละเอียดการดำเนินงาน | ||||
| คะแนนตัวชี้วัด | ||||
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - | |||
5 5 8 9 7