แผนยุทธศาสตร์กลุ่มสารนิเทศการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2568 | ||||||
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | กลุ่มสารนิเทศการคลัง | |||||
วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ | |||||
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล | เป็นหน่วยงานกลางด้านสารนิเทศของกระทรวงการคลังที่มุ่งเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นเชิงรุกและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน | |||||
พันธกิจ | พันธกิจ | |||||
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง | 1. กำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสป.กค. และ กค. | |||||
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ | 2. พัฒนารูปแบบหรือวิธีการบริหารช่องทางการสื่อสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของ สป.กค. และ กค. | |||||
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง | 3. กำกับ ดูแล ประสานงาน ให้คำแนะนำ และบริการในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด กค. สื่อมวลชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |||||
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 4. ดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล | |||||
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง | 5. | |||||
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ | 6. | |||||
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง | 7. | |||||
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง | 8. | |||||
9. | 9. | |||||
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง | ประเด็นยุทธศาสตร์ | |||||
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | 1. มุ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มีความรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ความร่วมมือกับสป.กค. และ กค. ในการดำเนินนโยบายต่างๆ | |||||
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | 2. | |||||
3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3. | |||||
4. | 4. | |||||
5. | 5. | |||||
6. | 6. | |||||
7. | 7. | |||||
8. | 8. | |||||
9. | 9. | |||||
0 8 1 7 5