| แผนยุทธศาสตร์กลุ่มสารนิเทศการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2568 | ||||||
| สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | กลุ่มสารนิเทศการคลัง | |||||
| วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ | |||||
| เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล | มุ่งเป้าสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเป้าหมาย บนช่องทางที่หลากหลาย ตอบโจทย์ประชาชน และพร้อมให้บริการโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย | |||||
| พันธกิจ | พันธกิจ | |||||
| 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง | 1. เสนอแนะนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง | |||||
| 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ | 2. ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์อันดีของ กระทรวงการคลัง | |||||
| 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง | 3. กำกับ ติดตาม ประมวลผล และประสานการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกระทรวงการคลัง | |||||
| 4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 4. | |||||
| 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง | 5. | |||||
| 6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ | 6. | |||||
| 7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง | 7. | |||||
| 8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง | 8. | |||||
| 9. | 9. | |||||
| แผนปฏิบัติราชการเรื่อง | ประเด็นยุทธศาสตร์ | |||||
| 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | 1. ยกระดับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกระทรวงการคลังให้เป็นที่รู้จักและสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป | |||||
| 2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | 2. พัฒนาทักษะของบุคลากร กสค. ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์รวมถึงคณะโฆษกอย่างต่อเนื่อง | |||||
| 3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3. พัฒนาระบบงานที่สนับสนุนการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 6. | 6. | |||||
| 7. | 7. | |||||
| 8. | 8. | |||||
| 9. | 9. | |||||
0 1 0 1 6