| รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำไตรมาสที่ 1/2569 | ||||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2569 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ร้อยละควมพร้อมใช้งานของระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย | 15.00 | 5 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | N/A | 0.000 | 0.000 | (ร่าง) | ● | ||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันภัยทางไซเบอร์ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ | 15.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 0.000 | 0.000 | (ร่าง) | ● | ||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | 15.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | 0.000 | 0.000 | (ร่าง) | ● | ||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (MOF Digital Office) | 15.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | การให้บริการระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง | ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปี | 15.00 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.000 | 100.00 | 0.750 | (ร่าง) ของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปี | ● | |
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | บริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 15.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 15.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| น้ำหนักรวม |
(ไม่เท่ากับ 100) 105.00 |
คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 0.750 | |||||||||||||
| ร้อยละ | 15.00 | |||||||||||||||
8 0 2 1 3