| หน่วยงาน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
| ปีงบประมาณ | 2569 | |||
| ตัวชี้วัด | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | |||
| รหัสตัวชี้วัด | ศทส.7 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||
| เป้าประสงค์ | เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 15 | |||
| คำอธิบาย | - | |||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 50 | - | ||
| 2 | 60 | - | ||
| 3 | 70 | - | ||
| 4 | 80 | - | ||
| 5 | 90 | - | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | สำหรับ “ข้าราชการ” ให้เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 2 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรของ สป.กค. 1 หลักสูตร | |||
| หน่วยวัด | ร้อยละ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 90 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | 90 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | 90 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | 80 | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายชื่อหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | - | เบอร์ติดต่อ | - | |
| ผู้สนับสนุน | - | เบอร์ติดต่อ | - | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| รายละเอียดการดำเนินงาน | ||||
| คะแนนตัวชี้วัด | ||||
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - | |||
5 5 8 9 4