รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำไตรมาสที่ 1/2567 | ||||||||||||||||
แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2567 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | พัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 25.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 20.00 | 0.250 | ทบทวนผลการดำเนินงานจากผลคะแนนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ feedback ของผู้ประเมิน เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการให้มีความครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด | ● | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 25.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.000 | 40.00 | 0.500 |
- จัดประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - จัดส่งตัวชี้วัดที่ผ่านการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้ว |
● | |
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | การบริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 10.00 | 80 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | N/A | 0.000 | 0.000 | ● | |||
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | ระดับความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของ สป.กค. และ สร.กค. | 30.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 20.00 | 0.300 | ศึกษาเกณฑ์การดำเนินงาน และมีการถอดบทเรียนจากการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา | ● | |
มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน | จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 5.00 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 1.000 | 20.00 | 0.050 |
จัดทำองค์ความรู้และเผยแพร่จำนวน 3 เรื่อง คือ 1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2. วิถีการทำงานแบบ Agile Mindset 3. ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th |
● | |
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 5.00 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.000 | 100.00 | 0.250 | ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร้อยละ 100 เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | ● | |
น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 1.350 | |||||||||||||
ร้อยละ | 27.00 | |||||||||||||||
7 5 2 0 4