รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำไตรมาสที่ 4/2568 | ||||||||||||||||
แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2568 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | พัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 25.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 25.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | การบริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 10.00 | 82 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 20.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | ระดับความสำเร็จของการผลักดันการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 15.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 0.000 | |||||||||||||
ร้อยละ | 0.00 | |||||||||||||||
3 0 1 6 9