| หน่วยงาน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
| ปีงบประมาณ | 2569 | |||
| ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (MOF Digital Office) | |||
| รหัสตัวชี้วัด | ศทส.4 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||
| เป้าประสงค์ | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 15 | |||
| คำอธิบาย | เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ e-Signature และ Digital Signature ระบบบริหารจัดการเอกสารรองรับการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless) ตลอดจนนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการทำงานอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้มีระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานผ่านระบบ Mobile Application และอำนวยความสะดวกการใช้งาน ไม่ซับซ้อนและทันสมัย | |||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 1 | ขออนุมัติการดำเนินการโครงการ / ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| 2 | 2 | ลงนามในสัญญา | ||
| 3 | 3 | ส่งมอบแผนการดำเนินงานโครงการ / เอกสารสรุปข้อกำหนดความต้องการของระบบงาน (Summary Requirement) | ||
| 4 | 4 | ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์บนมือถือ (MOF Connect) | ||
| 5 | 5 | ส่งมอบระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | - | |||
| หน่วยวัด | ระดับ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 5 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | ||||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | เอกสารหรือหนังสือรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสัญญาของโครงการหรือเอกสารการจ้างงานภายในโครงการ เอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับพัสดุ | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | นางเกยุรา ไชยนาพงศ์ | เบอร์ติดต่อ | 30280 | |
| ผู้สนับสนุน | นางสาวภัทธิรา ร่มโพธิ์ทอง | เบอร์ติดต่อ | 30208 | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| รายละเอียดการดำเนินงาน | ||||
| คะแนนตัวชี้วัด | ||||
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - | |||
5 5 8 9 3