| หน่วยงาน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
| ปีงบประมาณ | 2569 | |||
| ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันภัยทางไซเบอร์ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ | |||
| รหัสตัวชี้วัด | ศทส.2 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||
| เป้าประสงค์ | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 15 | |||
| คำอธิบาย |
ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยใช้เทคโนโลยีแบบระบบเปิด (Open System) ให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมการเบิกจ่ายเงินทั่วประเทศ และรองรับการขยายตัวในอนาคต ซึ่งได้เริ่มใช้งานเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ถูกกำหนดให้เป็นบริการภาครัฐที่สำคัญ (Critical Services) โดยมีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ซึ่งจากการประเมินผลภายหลังขึ้นใช้งานพบว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในหลายส่วน ได้แก่ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำหรับระบบทดสอบ (Data Masking) การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบเครือข่ายและ เว็บแอพพลิเคชัน |
|||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 1 | จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ | ||
| 2 | 2 | จัดทำแผนภาพการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการ และแผนภาพการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย | ||
| 3 | 3 | ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการทั้งหมด และซอฟต์แวร์พร้อมลิขสิทธิ์ | ||
| 4 | 4 | ผลการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ในโครงการ | ||
| 5 | 5 | ผลการทดสอบอุปกรณ์ในโครงการ | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | ||||
| หน่วยวัด | ระดับ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 5 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | ||||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | ||||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | ||||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | - | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | กฤติยา แก้วสุขโข | เบอร์ติดต่อ | 30320 | |
| ผู้สนับสนุน | - | เบอร์ติดต่อ | - | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| รายละเอียดการดำเนินงาน | ||||
| คะแนนตัวชี้วัด | ||||
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - | |||
5 5 8 9 5