รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำไตรมาสที่ 2/2567 | ||||||||||||||||
แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2567 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงการคลัง | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.000 | 40.00 | 0.200 | แต่งตั้งคณะกรรมการของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำร่างขอบเชตของงาน (TOR) | ● | |
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการจัดหาและย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 20.00 | 0.100 | เสนออนุมัติและจัดทำโครงการ | ● | |
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) | ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (GF-eLAAS) | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.000 | 60.00 | 0.300 | วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ | ● | |
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | การให้บริการระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน สำหรับใช้งานระบบ New GFMIS Thai | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 20.00 | 0.100 | ขออนุมัติการดำเนินการโครงการ | ● | |
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | การให้บริการระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง | ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปี | 10.00 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.000 | 100.00 | 0.500 | ของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปี | ● | |
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | - | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 10.00 | 80 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ร้อยละของการลดพื้นที่และเวลาในการจัดเก็บ/ค้นหา เอกสารกระดาษตอบเรื่องร้องเรียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 | 30.00 | 95 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 85 | 3.000 | 60.00 | 0.900 | ปริมาณพื้นที่และเวลาในการจัดเก็บ/ค้นหาเอกสารกระดาษลดลงคิดเป็น ร้อยละ 85 | ● | |
มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 10.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 70 | 3.000 | 60.00 | 0.300 | - | ● | |
น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 2.400 | |||||||||||||
ร้อยละ | 48.00 | |||||||||||||||
7 5 2 0 4