| รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำไตรมาสที่ 1/2569 | ||||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2569 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ร้อยละความพร้อมใช้งานของระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย | 10.00 | 5 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 96 | 2.000 | 40.00 | 0.200 | (ร่าง) ความพร้อมใช้งานของระบบ 96% | ● | |
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันภัยทางไซเบอร์ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 20.00 | 0.100 | (ร่าง) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ | ● | |
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 20.00 | 0.100 | (ร่าง) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการและรายชื่อทีมงาน | ● | |
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (MOF Digital Office) | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.000 | 40.00 | 0.200 | (ร่าง) ลงนามในสัญญา | ● | |
| การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | การให้บริการระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง | ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปี | 10.00 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.000 | 100.00 | 0.750 | (ร่าง) ของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปี | ● | |
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ให้บริการระบบงานและข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 10.00 | 84 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | บริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 20.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.000 | 40.00 | 0.400 | (ร่าง) ศึกษา วิเคราะห์กระบวนงาน/วิธีการในการปรับปรุงกระบวนงาน | ● | |
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 20.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 50 | 1.000 | 20.00 | 0.200 | (ร่าง) การพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ โดยให้บุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถอบรม/สัมมนา/ประชุม ในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ จำนวนร้อยละ 50 | ● | |
| น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 1.950 | |||||||||||||
| ร้อยละ | 39.00 | |||||||||||||||
4 4 5 1 1