| หน่วยงาน | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
| ปีงบประมาณ | 2569 | |||
| ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน | |||
| รหัสตัวชี้วัด | สบค. 6 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||
| เป้าประสงค์ | ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานภายในสำนัก | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 10 | |||
| คำอธิบาย | เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) จึงได้กำหนดเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมอบหมายให้ส่วนบริหารงานบุคคล ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้ส่วนวินัยและคุณธรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามผลการดำเนินการทางวินัย งบประมาณในการดำเนินโครงการ : ไม่มี | |||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 1 | สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และขอบข่ายความต้องการในการนำอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สำเร็จทั้ง 2 ระบบ | ||
| 2 | 2 | สามารถประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 1 ระบบ | ||
| 3 | 3 | สามารถประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 2 ระบบ | ||
| 4 | 4 | รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จำนวน 1 ระบบ | ||
| 5 | 5 | รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จำนวน 2 ระบบ | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | ||||
| หน่วยวัด | ระดับ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 5 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงานผลการศึกษา/บันทึกข้อความถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ภาพถ่ายการประชุมหารือ | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผู้อำนวยการส่วนงานบุคคล และผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม | เบอร์ติดต่อ | 2601, 2547 | |
| ผู้สนับสนุน | นางสาวฐิติรัตน์ หนูหีต และนายดนุชา ลิมป์ไกรสร | เบอร์ติดต่อ | 2607, 2668 | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| รายละเอียดการดำเนินงาน | ||||
| คะแนนตัวชี้วัด | ||||
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - | |||
3 5 9 4 3