| หน่วยงาน | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
| ปีงบประมาณ | 2569 | |||
| ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน | |||
| รหัสตัวชี้วัด | สบค. 6 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||
| เป้าประสงค์ | ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานภายในสำนัก | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 10 | |||
| คำอธิบาย |
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) จึงได้มอบหมายให้ส่วนบริหารงานบุคคล และส่วนวินัยและคุณธรรม ประสานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามผลการดำเนินการทางวินัย ต่อไป งบประมาณในการดำเนินโครงการ : ไม่มี |
|||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 1 | กำหนดวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และขอบข่ายความต้องการในการนำอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สำเร็จทั้ง 2 ระบบ | ||
| 2 | 2 | ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 1 ระบบ | ||
| 3 | 3 | ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 2 ระบบ | ||
| 4 | 4 | จัดทำรายงานผลการศึกษาฯ สำเร็จ 1 ระบบ | ||
| 5 | 5 | จัดทำรายงานผลการศึกษาฯ สำเร็จ 2 ระบบ | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | ||||
| หน่วยวัด | ระดับ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 5 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายงานผลการศึกษา/บันทึกข้อความถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ภาพถ่ายการประชุมหารือ | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผู้อำนวยการส่วนงานบุคคล และผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม | เบอร์ติดต่อ | 2601, 2547 | |
| ผู้สนับสนุน | นางสาวฐิติรัตน์ หนูหีต และนายดนุชา ลิมป์ไกรสร | เบอร์ติดต่อ | 2607, 2668 | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | N/A | 3 | ||
| รายละเอียดการดำเนินงาน | (ร่าง) | (ร่าง) มีการกำหนดเค้าโครงการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใน สบค. จำนวน 2 ระบบ คือ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบอิเล็กทรอนิสก์ และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินการทางวินัย รวมทั้งได้ประสาน ศทส. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ระบบแล้ว | ||
| คะแนนตัวชี้วัด | 0 | 3 | ||
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | 0 | 0.3 | ||
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน |
1. หนังสือประสาน ศทส. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินการทางวินัย 2. บันทึกช่วยจำการประชุมหารือกับ ศทส. เพื่อจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
|||
7 1 0 7 1