| หน่วยงาน | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
| ปีงบประมาณ | 2569 | |||
| ตัวชี้วัด | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | |||
| รหัสตัวชี้วัด | สบค. 8 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||
| เป้าประสงค์ | พัฒนาบุคลากรภายในสำนัก | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 10 | |||
| คำอธิบาย |
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจึงกำหนดให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา ในรูปแบบ online /onside โดยมีสูตรการคำนวณ คือ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ = จำนวนบุคลากรในสำนักที่พัฒนาตนเองตามเงื่อนไข/จำนวนบุคลากรในสำนักทั้งหมด X 100 งบประมาณในการดำเนินโครงการ : ไม่มี |
|||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 50 | - | ||
| 2 | 60 | - | ||
| 3 | 70 | - | ||
| 4 | 80 | - | ||
| 5 | 90 | - | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | 1) บุคลากรประเภท "ข้าราชการ" วัดผลสัมฤทธิ์ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยในหนึ่งรอบการประเมินฯ จะต้องเข้าร่วมโครงการ/หลักสูตรที่จัดโดยกระทรวงหรือ สป.กค. อย่างน้อย 1 หลักสูตร และเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมชี้แจง อีก 1 หลักสูตร 2) บุคลากรประเภท "พนักงานราชการ" และ "ลูกจ้างชั่วคราว" จะต้องผ่านการฝึกอบรม อย่างน้อย 1 หลักสูตร/ปีงบประมาณ | |||
| หน่วยวัด | ร้อยละ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 90 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ตารางบันทึกข้อมูลบุคลากรและหลักสูตรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | เบอร์ติดต่อ | 2601, 2606, 2610, 2547, 2614 | |
| ผู้สนับสนุน | นางสาวทิพวัลย์ สีส่วน และนางสาวสุดารัตน์ ประหยัดยอด | เบอร์ติดต่อ | 2602 | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | N/A | 90.41 | ||
| รายละเอียดการดำเนินงาน | (ร่าง) | (ร่าง) บุคลากรของสำนักที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา ตามเงื่อนไข มีจำนวน 66 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 90.41 | ||
| คะแนนตัวชี้วัด | 0 | 5 | ||
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | 0 | 0.5 | ||
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - | |||
7 1 0 7 3