หน่วยงาน | กลุ่มกฎหมาย | |||
ปีงบประมาณ | 2568 | |||
ตัวชี้วัด | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | |||
รหัสตัวชี้วัด | กกม.6 | |||
แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | พัฒนาและบริหารจัดการการดำเนินงานด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง | |||
มิติการประเมินผล | มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||
เป้าประสงค์ | พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร | |||
น้ำหนัก (ร้อยละ) | 15 | |||
คำอธิบาย | ข้าราชการ/พนักงานราชการที่สังกัดกลุ่มกฎหมายต้องได้รับการสนับสนุนในการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ โดยบุคลากรจะต้องได้รับการฝึกอบรม หรือสัมนา หรือประชุมเชิงวิชาการในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ งบประมาณโครงการ : ไม่มี | |||
เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
1 | 50 | - | ||
2 | 60 | - | ||
3 | 70 | - | ||
4 | 80 | - | ||
5 | 90 | - | ||
เงื่อนไข (ถ้ามี) | ||||
หน่วยวัด | ร้อยละ | |||
เป้าหมายปีปัจจุบัน | 90 | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รายชื่อข้าราชการ/พนักงานราชการและหลักสูตรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงวิชาการ | |||
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย | เบอร์ติดต่อ | 2626 | |
ผู้สนับสนุน | นิติกรกลุ่มกฎหมาย | เบอร์ติดต่อ | 2659 | |
รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
ผลการดำเนินงาน | ||||
รายละเอียดการดำเนินงาน | ||||
คะแนนตัวชี้วัด | ||||
คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||
ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - |
2 0 1 6 9