| หน่วยงาน | สำนักงานรัฐมนตรี | |||
| ปีงบประมาณ | 2568 | |||
| ตัวชี้วัด | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | |||
| รหัสตัวชี้วัด | สร.8 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อสร้างการยอมรับจากฝ่ายการเมือง | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||
| เป้าประสงค์ | cb2 เพิ่มพูนองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 15 | |||
| คำอธิบาย | เพื่อให้การดำเนินงานราชการทางการเมืองและการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ทรัพยากรบุคคลจึงเปรียบเสมือนเครื่องจักรและกลไกที่ผลักดันกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และคุณธรรม จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | |||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 50 | - | ||
| 2 | 60 | - | ||
| 3 | 70 | - | ||
| 4 | 80 | - | ||
| 5 | 90 | - | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | - | |||
| หน่วยวัด | ร้อยละ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 90 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | - | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เป็นผู้รวบรวมข้อมูลรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมชี้แจง | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | นางสาวเมฆา วาสนา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | เบอร์ติดต่อ | 29419 | |
| ผู้สนับสนุน | นายประเสริฐ ยิ้มขลิบ พนักงานประจำสำนักงาน | เบอร์ติดต่อ | 29435 | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | 100 | 93.75 | 92.74 | 94.55 |
| รายละเอียดการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 67) มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 6 โครงการ กำหนดโควตาในการเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 19 คน และ สร.กค. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 6 โครงการ จำนวน 19 ราย คิดเป็น 100% | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 68) มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 3 โครงการ และ สร.กค. ส่งผู้เข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ 87.50 ได้แก่ 1. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2568 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) โดยโครงการนี้กำหนดผู้เข้าอบรมจำนวน 1 คน และ สร.กค. ส่งผู้เข้าอบรม ตามจำนวนที่กำหนด คิดเป็น 100 % 2. โครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรื่อง การทำงานเป็นทีมเดียวกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน (One Team One Goal) โดยโครงการนี้ไม่กำหนดจำนวนบุคลากร และ สร.กค.มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 25 คน คิดเป็น 50% 3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบ (Lean Office Management) โดยโครงการนี้กำหนดผู้เข้าอบรมจำนวน 4 คน และ สร.กค. ส่งผู้เข้าอบรมตามจำนวนที่กำหนด คิดเป็น 75% โดยเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ไตรมาส เท่ากับ 93.75 % | (ร่าง) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68) มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 7 โครงการ กำหนดโควตาในการเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 19 คน และ สร.กค. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 6 โครงการ จำนวน 19 ราย คิดเป็น 90.71% 1. โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ IT ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 25 หลักสูตร (เมษายน - กรกฎาคม 2568) โดยโครงการนี้กำหนดผู้เข้าอบรมไม่จำกัด และ สร.กค. ส่งผู้เข้าอบรมตามจำนวนทั้งหมด 25 คน คิดเป็น 100 % 2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2568) โดยโครงการนี้กำหนดผู้เข้าอบรมจำนวน 4 คน และ สร.กค. ส่งผู้เข้าอบรมตามจำนวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็น 75 % 3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (29 - 30 พฤษภาคม 2568) โดยโครงการนี้กำหนดผู้เข้าอบรมจำนวน 5 คน และ สร.กค. ส่งผู้เข้าอบรมตามจำนวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็น 60 % 4. โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 7 (มิถุนายน - สิงหาคม 2568) โดยโครงการนี้กำหนดผู้เข้าอบรมจำนวน 1 คน และ สร.กค. ส่งผู้เข้าอบรมตามจำนวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็น 100 % 5. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ศึกยภาพและแนวโน้ม AI กับการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (6 มิถุนายน 2568) โดยโครงการนี้กำหนดผู้เข้าอบรมจำนวน 2 คน และ สร.กค. ส่งผู้เข้าอบรมตามจำนวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็น 100 % 6. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด ESG (28 - 29 มิถุนายน 2568) โดยโครงการนี้กำหนดผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ สร.ทุกคนทุกคน และ สร.กค. ส่งผู้เข้าอบรมตามจำนวนทั้งหมด 46 คน คิดเป็น 100 % 7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กฎหมายดิจิทัลประเด็นสำคัญและผลกระทบที่บุคลากรภาครับควรทราบ (26 มิถุนายน 2568) โดยโครงการนี้กำหนดผู้เข้าอบรมจำนวน 2 คน และ สร.กค. ส่งผู้เข้าอบรมตามจำนวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็น 100 % โดยเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ไตรมาส เท่ากับ 92.74 % | (ร่าง) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 67) มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 6 โครงการ กำหนดโควตาในการเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 19 คน และ สร.กค. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 6 โครงการ จำนวน 19 ราย คิดเป็น 100% ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 68) มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 3 โครงการ กำหนดโควตาในการเข้าร่วมอบรมไม่จำกัด และ สร.กค. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 3 โครงการ จำนวน 29 ราย คิดเป็น 87.50% ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - ก.ย. 68) มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 7 โครงการ กำหนดโควตาในการเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 19 คน และ สร.กค. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 6 โครงการ จำนวน 19 ราย คิดเป็น 90.71% ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 68 - ก.ย. 68) มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 3 โครงการ กำหนดโควตาในการเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 5 คน และ สร.กค. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 3 โครงการ จำนวน 5 ราย คิดเป็น 100% รวมไตรมาสที่ 1 - 4 โดยเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ไตรมาส เท่ากับ 94.55 % |
| คะแนนตัวชี้วัด | 5 | 5 | 5 | 5 |
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - | |||
9 5 8 6 5