หน่วยงาน | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
ปีงบประมาณ | 2568 | |||
ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จของโครงการศูนย์รวมผลงานวิชาการ | |||
รหัสตัวชี้วัด | สบค. 3 | |||
แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | |||
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||
เป้าประสงค์ | บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/แนวนโยบายแห่งรัฐ | |||
น้ำหนัก (ร้อยละ) | 10 | |||
คำอธิบาย |
แนวทางของการพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นการดำเนินการปฏิรูปประเทศที่สำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) ได้กำหนดให้ภาครัฐต้องปฏิบัติงานภายใต้ความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้กำหนดโครงการคลังผลงานวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่จัดเก็บหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติคู่มือการเขียนผลงานวิชาการในระดับต่าง ๆ และผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและระดับกระทรวงการคลัง เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถเข้ามาศึกษาหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือเพิ่มความรู้ในสายงานบางตำแหน่งหากมีการย้ายสับเปลี่ยนงาน ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร งบประมาณในการดำเนินโครงการ : ไม่มี |
|||
เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
1 | 1 | นำผลงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าระบบ | ||
2 | 2 | - | ||
3 | 3 | - | ||
4 | 4 | - | ||
5 | 5 | เปิดระบบศูนย์รวมผลงานวิชาการให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าระบบ | ||
เงื่อนไข (ถ้ามี) | - | |||
หน่วยวัด | ระดับ | |||
เป้าหมายปีปัจจุบัน | 5 | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | 5 | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | - | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | - | |||
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | hr.mof.go.th | |||
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล | เบอร์ติดต่อ | 2601 | |
ผู้สนับสนุน | นางสาวฐิติรัตน์ หนูหีต | เบอร์ติดต่อ | 2607 | |
รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
ผลการดำเนินงาน | 1 | 1 | ||
รายละเอียดการดำเนินงาน | (ร่าง) สบค. ได้นำผลงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าสู่ระบบแล้ว | (ร่าง) สบค. ได้นำผลงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าสู่ระบบแล้ว | ||
คะแนนตัวชี้วัด | 1 | 1 | ||
คะแนนถ่วงน้ำหนัก | 0.1 | 0.1 | ||
ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - |
3 0 1 4 7