หน่วยงาน | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
ปีงบประมาณ | 2568 | |||
ตัวชี้วัด | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | |||
รหัสตัวชี้วัด | สบค. 8 | |||
แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล | |||
มิติการประเมินผล | มิติด้านการพัฒนาองค์กร | |||
เป้าประสงค์ | พัฒนาบุคลากรภายในสำนัก | |||
น้ำหนัก (ร้อยละ) | 5 | |||
คำอธิบาย |
เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจึงกำหนดให้บุคลากรทั้งประเภทข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว พัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา ในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ โดยมีสูตรการคำนวณ คือ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ = จำนวนบุคลากรในสำนักที่พัฒนาตนเองตามเงื่อนไข/จำนวนบุคลากรในสำนักทั้งหมด X 100 งบประมาณในการดำเนินโครงการ : ไม่มี |
|||
เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
1 | 50 | - | ||
2 | 60 | - | ||
3 | 70 | - | ||
4 | 80 | - | ||
5 | 90 | - | ||
เงื่อนไข (ถ้ามี) | เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สบค. จึงกำหนดเงื่อนไขให้บุคลากรประเภทข้าราชการ ให้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถตามสายงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ สป.กค. | |||
หน่วยวัด | ร้อยละ | |||
เป้าหมายปีปัจจุบัน | 90 | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | - | |||
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | - | |||
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรและหลักสูตรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา | |||
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | เบอร์ติดต่อ | 2601, 2606, 2610, 2547, 2614 | |
ผู้สนับสนุน | นางสาวจิรพรรณ จันทร์เพ็ญ และนางสาวฐิติรัตน์ คำจีน | เบอร์ติดต่อ | 2602 | |
รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
ผลการดำเนินงาน | ||||
รายละเอียดการดำเนินงาน | ||||
คะแนนตัวชี้วัด | ||||
คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||
ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - |
3 0 1 4 5