| รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานรัฐมนตรี ประจำไตรมาสที่ 3/2569 | ||||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2569 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | rb1 ภารกิจด้านการประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละความสำเร็จในการนำเสนอข้อมูลและประสานงานการประชุมรัฐสภา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา | 20.00 | 80 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | rb1 ภารกิจด้านการประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละความสำเร็จในการนำเสนอข้อมูลและประสานงานการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา | 15.00 | 87 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | rb1 ภารกิจด้านการประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละความสำเร็จของการกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรีฯ ได้ทันตามกำหนด | 15.00 | 85 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | rb2 สำนักงานรัฐมนตรีจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน | ร้อยละความสำเร็จของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่สามารถเสนอให้ผู้บริหารลงนามภายในระยะเวลาที่กำหนด | 10.00 | 80 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | SC 1 การบริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 10.00 | 84 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | MR 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรีสามารถจัดทำหนังสือโต้ตอบภายในกำหนดและครบถ้วน | ร้อยละความสำเร็จของจำนวนหนังสือโต้ตอบในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี ที่สามารถตอบกลับได้ภายในกำหนดเวลา | 15.00 | 90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | MR 2 | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 5.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | cb2 เพิ่มพูนองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 10.00 | 90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 0.000 | |||||||||||||
| ร้อยละ | 0.00 | |||||||||||||||
0 6 0 9 4