รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำไตรมาสที่ 3/2567 | ||||||||||||||||
แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2567 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | RB3 หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร | ศปท.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง | 15.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.000 | 80.00 | 0.600 |
(ร่าง) 1. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลังรอบ 6 เดือน และนำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลังรายงานผู้บริหาร และสำนักงาน ป.ป.ท. 2. ให้คำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง และสรุปภาพรวมประเมินความเสี่ยงรอบ 12 เดือน |
● | |
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | RB1 บุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริต | ศปท. 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 25.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.000 | 100.00 | 1.250 | จัดทำพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "เกียรติวายุภักษ์" ให้แก่บุคลากรกระทรวงการคลังที่ได้รับการคัดเลือก ในวันสถาปนากระทรวงการคลัง 1 เมษายน 2567 โดยผู้บริหารของกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี | ● | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | RB2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ทำให้เกิดความตะหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส | ศปท. 3 ร้อยละคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) | 10.00 | 90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | N/A | 0.000 | 0.000 | (ร่าง) | ● | ||
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | SC1 บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | ศปท.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 15.00 | 80 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | N/A | 0.000 | 0.000 | (ร่าง) | ● | ||
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | MR1 แหล่งข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมุงเน้นเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต | ศปท.5 จำนวนเรื่องที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางผ่านเว็ปไซต์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง | 15.00 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 5.000 | 100.00 | 0.750 |
ข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. / สำนักงาน ป.ป.ท. / สำนักงาน ก.พ. มีดังนี้ 1.ไตรมาส 1 จำนวน 5 เรื่อง 2.ไตรมาส 2 จำนวน 5 เรื่อง 3. ไตรมาส 3 จำนวน 2 เรื่อง รวม 12 เรื่อง |
● | |
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | MR2 ติดตามการรายงานเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ | ศปท.6 ระดับความสำเร็จในการรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเพื่อจัดส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. | 15.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.000 | 100.00 | 0.750 | (ร่าง) (1.) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีการรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ มายัง ศปท. (2.) ศปท. ตรวจสอบความถูกต้องการรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ (3.) ศปท. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบให้เป็นในภาพของกระทรวงการคลัง (4.) ศปท. เสนอข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร รับทราบและเห็นชอบก่อนรายงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. (5.) ศปท. จัดส่งข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. | ● | |
มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | CB1 บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน | ศปท.7 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 5.00 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 5.000 | 100.00 | 0.250 | (ร่าง) ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวของ ศปท. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง มีจำนวน 14 ราย คิดเป็น 100% ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด | ● | |
น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 3.600 | |||||||||||||
ร้อยละ | 72.00 | |||||||||||||||
7 5 2 0 4