| รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำไตรมาสที่ 2/2569 | ||||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2569 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/ สป.กค. | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมติคณะกรรมการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 15.00 | 95 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | N/A | 0.000 | 0.000 | (ร่าง) | ● | ||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/ สป.กค. | ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง | 15.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 20.00 | 0.150 | (ร่าง) กำหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรครบถ้วนแล้วทั้ง 5 สายงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฯ | ● | |
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/ สป.กค. | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2569 - 2571) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.000 | 40.00 | 0.200 | (ร่าง) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คือ หลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โดยมีผลการสำรวจความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 95.83 | ● | |
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บุคลากรมีวินัย ไม่กระทำผิด | จำนวน "อุทาหรณ์ก่อนกระทำผิด" ที่จัดทำและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยให้แก่บุคลากร | 10.00 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1.000 | 20.00 | 0.100 |
(ร่าง) สวธ. ได้จัดทำอุทาหรณ์ก่อนกระทำผิดแล้วเสร็จ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. เป็นหนี้แล้วหนีหาย 2. หัวหน้าอย่าใจร้อน 3. ลงเวลาแต่ไม่มาเลย |
● | |
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 10.00 | 84 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | N/A | 0.000 | 0.000 | (ร่าง) | ● | ||
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานภายในสำนัก | ระดับความสำเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.000 | 60.00 | 0.300 | (ร่าง) มีการกำหนดเค้าโครงการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใน สบค. จำนวน 2 ระบบ คือ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบอิเล็กทรอนิสก์ และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินการทางวินัย รวมทั้งได้ประสาน ศทส. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ระบบแล้ว | ● | |
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานภายในสำนัก | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 20.00 | 0.100 | (ร่าง) สบค. ได้ดำเนินการคัดเลือกกระบวนงานเสนอผลงานประเมินของข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เพื่อนำมาปรับปรุงและจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน | ● | |
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | พัฒนาบุคลากรภายในสำนัก | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 10.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90.41 | 5.000 | 100.00 | 0.500 | (ร่าง) บุคลากรของสำนักที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา ตามเงื่อนไข มีจำนวน 66 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 90.41 | ● | |
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | จัดการความรู้ภายในสำนัก | ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ | 10.00 | 80 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 1.000 | 20.00 | 0.100 | (ร่าง) ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม จากที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 กิจกรรม (จัดเก็บรายงานการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ในระบบคลาวด์ (Cloud)) | ● | |
| น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 1.450 | |||||||||||||
| ร้อยละ | 29.00 | |||||||||||||||
7 1 0 7 3