| รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำไตรมาสที่ 3/2569 | ||||||||||||||||
| แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง |
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน |
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
เป้าหมาย ปี 2569 |
เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | สถานะ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||||||
| มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | ||||||||||||||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/ สป.กค. | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมติคณะกรรมการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 15.00 | 95 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/ สป.กค. | ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง | 15.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/ สป.กค. | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2569 - 2571) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | บุคลากรมีวินัย ไม่กระทำผิด | จำนวน "อุทาหรณ์ก่อนกระทำผิด" ที่จัดทำและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยให้แก่บุคลากร | 10.00 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 10.00 | 84 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | ||||||||||||||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานภายในสำนัก | ระดับความสำเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานภายในสำนัก | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 10.00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| มิติด้านการพัฒนาองค์กร | ||||||||||||||||
| การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร | พัฒนาบุคลากรภายในสำนัก | ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ | 10.00 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | จัดการความรู้ภายในสำนัก | ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ | 10.00 | 80 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 0.000 | 0.000 | ● | ||||
| น้ำหนักรวม | 100.00 | คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | 0.000 | |||||||||||||
| ร้อยละ | 0.00 | |||||||||||||||
7 1 0 7 4